sábado, 7 de enero de 2012

MARCADORES Y CLASIFICACIÓN


 
BALONMANO FEMENINO
DIVISIÓN DE HONOR
JORNADA 10
Foto: Claudia Ropero

 
MARCADORES

 
MAR ALICANTE 23-24 MAR SAGUNTO
BERA BERA 36-25 BM ALCOBENDAS
ASFI ITXAKO 35-17 BM ROCASA
CLEBA LEÓN 26-23 CASTRO URDIALES
BM PORRIÑO 17-32 ELCHE MUSTANG
UCAM MURCIA 27-20 FEVE GIJÓN
KUKULLAGA 23-32 ELDA PRESTIGIO

 

 
CLASIFICACIÓN
 
  1. ASFI ITXAKO 20 puntos (+97)
  2. MAR SAGUNTO 16 puntos (+39)
  3. BERA BERA 15 puntos (+83)
  4. BM ALCOBENDAS 13 puntos (+39)
  5. MAR ALICANTE 12 puntos (+40)
  6. ELDA PRESTIGIO 11 puntos (+12)
  7. UCAM MURCIA 11 puntos (+10)
  8. ELCHE MUSTANG 10 puntos (+12)
  9. CLEBA LEÓN 10 puntos (-16)
  10. BM ROCASA 10 puntos (-18)
  11. BM PORRIÑO 6 puntos (-59)
  12. CASTRO URDIALES 4 puntos (-25)
  13. KUKULLAGA 2 puntos (-103)
  14. FEVE GIJÓN 0 puntos (-111)

No hay comentarios:

Publicar un comentario