sábado, 21 de enero de 2012

TODOS LOS RESULTADOS Y LA TABLA

BALONMANO FEMENINO
DIVISIÓN DE HONOR
JORNADA 13
Foto: Vicen Muñoz

 
MARCADORES
BM ALCOBENDAS 29-22 BM PORRIÑO
ELDA PRESTIGIO 24-26 MAR ALICANTE
BM ROCASA 24-23 CLEBA LEÓN
MAR SAGUNTO 28-30 ELCHE MUSTANG
UCAM MURCIA 13-21 BERA BERA  
KUKULLAGA 14-41 ASFI ITXAKO
CASTRO URDIALES 25-18 FEVE GIJÓN 

 
CLASIFICACIÓN

 
  1. ASFI ITXAKO 26 puntos (+155)
  2. BERA BERA 21 puntos (+106)
  3. MAR SAGUNTO 18 puntos (+39)
  4. MAR ALICANTE 18 puntos (+55)
  5. BM ALCOBENDAS 17 puntos (+47)
  6. ELCHE MUSTANG 16 puntos (+22)
  7. UCAM MURCIA 13 puntos (+17)
  8. BM ROCASA 12 puntos (-40)
  9. CLEBA LEÓN 12 puntos (-14)
  10. ELDA PRESTIGIO 11 puntos (-13)
  11. BM PORRIÑO 8 puntos (-73)
  12. CASTRO URDIALES 6 puntos (-23)
  13. KUKULLAGA 4 puntos (-145)
  14. FEVE GIJÓN 0 puntos (-126)

 

 

 

1 comentario: