sábado, 12 de mayo de 2012

TODOS LOS MARCADORES Y LA TABLA FINAL

BALONMANO FEMENINO
DIVISIÓN DE HONOR
JORNADA 26
Foto: Alejandro Ferrándiz

MARCADORES
BM PORRIÑO 22-22 BM ALCOBENDAS
CLEBA LEÓN 27-31 BM ROCASA
BERA BERA 32-20 UCAM MURCIA
ASFI ITXAKO 47-26 KUKULLAGA 
MAR ALICANTE 27-26 ELDA PRESTIGIO
FEVE GIJÓN 23-23 CASTRO URDIALES
ELCHE MUSTANG 37-23 MAR SAGUNTO


CLASIFICACIÓN
 
  1. ASFI ITXAKO 50 puntos (+311)
  2. BERA BERA 44 puntos (+194)
  3. MAR SAGUNTO 35 puntos (+48)
  4. BM ALCOBENDAS 34 puntos (+69)
  5. MAR ALICANTE 32 puntos (+55)
  6. ELCHE MUSTANG 32 puntos (+45)
  7. BM ROCASA 24 puntos (-28)
  8. CLEBA LEÓN 22 puntos (-19)
  9. ELDA PRESTIGIO 21 puntos (-31)
  10. BM PORRIÑO 20 puntos (-114)
  11. UCAM MURCIA 20 puntos (-47)
  12. CASTRO URDIALES 14 puntos (-53)
  13. KUKULLAGA 11 puntos (-215)
  14. FEVE GIJÓN 4 puntos (-214)

2 comentarios: