NUESTRAS EMIGRANTES
BUNDESLIGA - JORNADA 3
Foto:leonnoticias.com
LEVERKUSEN 25-30 THURINGER
KOBLENZ/WEIBERN 33-29 VIPERS
Concluyó la segunda jornada en la competición doméstica germana con noticias malas para nuestras emigrantes, cayeron los tres equipos con tinte hispano. El Trier de Cabeza cayó ante el Leipzig, el Leverkusen de Egozke -que todavía no ha debutado al no haberse recuperado de su lesión- ante el Thuringer y el Vipers de Cembranos -que no anotó-ante el Koblenz.
CLASIFICACIÓN
Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
1 | HC Leipzig | 2 | +18 | 4:0 |
2 | VfL Oldenburg (P) | 2 | +15 | 4:0 |
3 | Buxtehuder SV | 2 | +14 | 4:0 |
4 | Thüringer HC (M) | 2 | +11 | 4:0 |
5 | HSG Blomberg-Lippe | 2 | +7 | 3:1 |
6 | VL Koblenz/Weibern (N) | 2 | -8 | 2:2 |
7 | DJK/MJC Trier | 2 | -15 | 2:2 |
8 | TuS Metzingen (N) | 2 | -1 | 1:3 |
9 | Bayer Leverkusen | 2 | -7 | 0:4 |
10 | Frisch Auf Göppingen | 2 | -9 | 0:4 |
11 | Bad Wildungen Vipers | 2 | -11 | 0:4 |
12 | FHC Frankfurt/Oder | 2 | -14 | 0:4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario